23座全.電動觀光車(傳奇款)技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | |
---|---|---|
尺寸參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | ZH-GD23A |
尺寸(長*寬*高) | 6320mm*1900mm*2180mm | |
額定乘員(人) | 23人 | |
最大行駛速度 | ≤27km/h | |
續(xù)航里程 | 免維護(hù)80-100km(平路) | |
安全爬坡度 | 15% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 8.0m | |
車架中部地間隙 | 90mm | |
軸距 | 3620mm | |
輪距 | 前1620/后1600mm | |
電器系統(tǒng) | 電控 | 廣西風(fēng)得控控制器;珠海英博爾電器(選裝) |
電池 | 免維護(hù)電池6V/只,16只 | |
電機 | 高效銅繞組交流96V/11KW電機 | |
充電機 | 電腦智能化充電機、輸入電壓220V/180V、輸出96V、25A | |
充電時間 | 小于12小時(放電率為80%) | |
車身配置 | 前擋鳳玻璃 | 夾層玻璃 |
座椅 | 皮革面料(公交座椅) | |
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |
頂蓬 | 軟化面料 | |
地板 | 橡膠防滑地板(花紋鋁地板) | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 渦輪渦桿轉(zhuǎn)向系統(tǒng),電子助力 | |
車身 | 玻璃鋼手糊成型 | |
儀表臺 | 電壓表、電量表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、速度表。 | |
制動系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | |
前橋及懸掛 | 筒式液壓減震 | |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、筒式液壓減震 | |
輪胎直徑 | 185R14 | |
標(biāo)簽:
23座全封閉式觀光車